VS

Home > Asian Cities > Order By Annual Climate Temperature Average High C F

Compare everything about Asian Cities - Page 2

Title Country City Area (km2) City Population Annual Climate Temperature Average High °C (°F)
Tehran Tehran Iran 730 7711230 22.7 (72.9)
Hong Kong Hong Kong Hong Kong 1104 7061200 25.6 (78.1)
Guangzhou Guangzhou China 7434 12700800 26.3 (79.3)
Shenzhen Shenzhen China 2050 10357938 26.6 (79.9)
Taipei Taipei Taiwan 271.79 2618772 26.6 (79.9)
Bangalore Bangalore India 741 8499399 29.0 (84.2)
Karachi Karachi Pakistan 3527 13050000 30.0 (86.0)
Lahore Lahore Pakistan 1772 11000000 30.8 (87.4)
Dhaka Dhaka Bangladesh 360 7000940 31 (88)
Delhi Delhi India 1484 16314838 31.4 (88.5)
Compare
Results 11 - 20 of   30
Prev 1 2 3 Next





saved