Top Asian Cities by City Area (km2)
(The average City Area (km2) of all Asian Cities is 5607.43 (km2))
- 1. Chongqing 82401 (km2) (76793.57 (km2) higher than avg)
- 2. Beijing 16801.25 (km2) (11193.82 (km2) higher than avg)
- 3. Shenyang 12942 (km2) (7334.57 (km2) higher than avg)
- 4. Tianjin 11760 (km2) (6152.57 (km2) higher than avg)
- 5. Wuhan 8494.41 (km2) (2886.98 (km2) higher than avg)
- 6. Guangzhou 7434 (km2) (1826.57 (km2) higher than avg)
- 7. Shanghai 6340.50 (km2) (733.07 (km2) higher than avg)
- 8. Karachi 3527 (km2) (2080.43 (km2) lower than avg)
- 9. Tokyo 2187.66 (km2) (3419.77 (km2) lower than avg)
- 10. Ho Chi Minh City 2095 (km2) (3512.43 (km2) lower than avg)
saved